Dienstplan
Juli 2026
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
Nächsten Dienste
Juli
| Mo, | 06.07. | 19:00 | Schaumeinsatz, Notfalltüröffnung, Bewegen von Lasten (RS / KS / MM) |
| Mo, | 13.07. | 19:00 | Anfahrübungen Stationsausbildungen (MM / SB / RS) |
| Mo, | 20.07. | 19:00 | Technische Hilfeleistung (TM / KS / SB) |
| Mo, | 27.07. | 19:00 | Gruppenabend (RS) |
| Di, | 28.07. | 19:00 | Dienst Einsteigergruppe (SN / RM / MM) |
August
| Mo, | 03.08. | 19:00 | Fahrzeug- und Gerätekunde (SB / TM) |
| Sa, | 08.08. | 09:00 | Technischer Dienst Fahrzeug & Geräte (TM / SB / SR) |
| Mo, | 10.08. | 19:00 | Atemschutz, Geräte TH einfach (TM / MM / ML) |
| Mo, | 17.08. | 19:00 | Hochwasserlagen / Stationsausbildung (KS / RS) |
| Do, | 20.08. | 19:00 | Kommandositzung (RS) |
| Mo, | 24.08. | 19:00 | Vegetationsbrandbekämpfung (DW / KS) |
| Di, | 25.08. | 19:00 | Dienst Einsteigergruppe (SN / RM / MM) |
| Sa, | 29.08. | 09:00 | Atemschutztag (KS) |
| Mo, | 31.08. | 19:00 | Gruppenabend (RS) |
